Log In | Create Account

Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Thursday June 6th, 2013
Player TEAM POS 2013 Stats
Tier 1
Craig KimbrelATLRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 1.71 G 27 SV 19 SVO 22 IP 26.1 SO 37
Tier 2
Aroldis ChapmanCINRPPITCHING - W 3 L 2 ERA 2.03 G 33 SV 18 SVO 20 IP 31.0 SO 54
Jason GrilliPITRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 0.85 G 34 SV 25 SVO 25 IP 31.2 SO 54
Fernando RodneyTBRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 5.22 G 30 SV 14 SVO 19 IP 29.1 SO 37
Jonathan PapelbonPHIRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 1.69 G 26 SV 14 SVO 15 IP 26.2 SO 24
Mariano RiveraNYYRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 1.80 G 28 SV 24 SVO 25 IP 25.0 SO 24
Rafael SorianoWSHRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 2.57 G 28 SV 18 SVO 21 IP 28.0 SO 25
Joe NathanTEXRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 1.91 G 30 SV 21 SVO 22 IP 28.1 SO 28
Tier 3
Addison ReedCWSRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 3.38 G 30 SV 20 SVO 22 IP 32.0 SO 36
Huston StreetSDRPPITCHING - W 0 L 3 ERA 4.24 G 24 SV 14 SVO 15 IP 23.1 SO 13
Tom WilhelmsenSEARPPITCHING - W 0 L 2 ERA 3.77 G 30 SV 16 SVO 21 IP 31.0 SO 22
Sergio RomoSFRPPITCHING - W 3 L 3 ERA 2.63 G 31 SV 17 SVO 20 IP 27.1 SO 30
Chris PerezCLERPPITCHING - W 2 L 1 ERA 4.32 G 17 SV 6 SVO 8 IP 16.2 SO 18
Andrew BaileyBOSRPPITCHING - W 3 L 0 ERA 3.22 G 23 SV 8 SVO 11 IP 22.1 SO 30
Tier 4
Greg HollandKCRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 2.08 G 27 SV 15 SVO 17 IP 26.0 SO 41
Rafael BetancourtCOLRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 3.20 G 22 SV 11 SVO 12 IP 19.2 SO 22
Grant BalfourOAKRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.21 G 30 SV 17 SVO 17 IP 29.2 SO 29
Jim JohnsonBALRPPITCHING - W 2 L 5 ERA 3.82 G 37 SV 26 SVO 30 IP 35.1 SO 26
Glen PerkinsMINRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.36 G 27 SV 17 SVO 19 IP 26.2 SO 38
Jim HendersonMILRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 1.59 G 23 SV 9 SVO 10 IP 22.2 SO 26
Steve CishekMIARPPITCHING - W 1 L 4 ERA 3.68 G 30 SV 10 SVO 12 IP 29.1 SO 26
Ernesto FrieriLAARPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.70 G 29 SV 15 SVO 16 IP 30.0 SO 44
Casey JanssenTORRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.38 G 23 SV 15 SVO 16 IP 22.2 SO 22
Edward MujicaSTLRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.03 G 30 SV 20 SVO 20 IP 31.0 SO 27
Bobby ParnellNYMRPPITCHING - W 5 L 3 ERA 2.70 G 30 SV 10 SVO 13 IP 30.0 SO 28
Jose VerasHOURPPITCHING - W 0 L 4 ERA 4.06 G 31 SV 14 SVO 17 IP 31.0 SO 36
Brandon LeagueLADRPPITCHING - W 2 L 3 ERA 5.54 G 26 SV 14 SVO 18 IP 26.0 SO 13
Kenley JansenLADRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 2.57 G 35 SV 3 SVO 5 IP 35.0 SO 49
Kevin GreggCHCRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 0.81 G 23 SV 10 SVO 10 IP 22.1 SO 24
Tier 5
Luke GregersonSDRPPITCHING - W 4 L 2 ERA 1.95 G 33 SV 3 SVO 5 IP 32.1 SO 27
Heath BellARIRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 4.23 G 29 SV 12 SVO 14 IP 27.2 SO 31
Jose ValverdeDETRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 3.93 G 19 SV 9 SVO 12 IP 18.1 SO 18
Joel HanrahanBOSRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 9.82 G 9 SV 4 SVO 6 IP 7.1 SO 5
Ryan CookOAKRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.27 G 31 SV 1 SVO 3 IP 31.2 SO 33
John AxfordMILRPPITCHING - W 2 L 3 ERA 4.66 G 33 SV 0 SVO 3 IP 29.0 SO 32
J.J. PutzARIRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 4.26 G 14 SV 5 SVO 9 IP 12.2 SO 17
Koji UeharaBOSRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.17 G 31 SV 1 SVO 2 IP 29.0 SO 41
Kyuji FujikawaCHCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 5.25 G 12 SV 2 SVO 3 IP 12.0 SO 14
Kelvin HerreraKCRPPITCHING - W 3 L 5 ERA 5.04 G 26 SV 2 SVO 3 IP 25.0 SO 28
Sergio SantosTORRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.08 G 5 SV 0 SVO 0 IP 4.1 SO 6
Vinnie PestanoCLERPPITCHING - W 1 L 2 ERA 4.05 G 20 SV 2 SVO 4 IP 20.0 SO 20
Joaquin BenoitDETRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 1.80 G 29 SV 4 SVO 4 IP 30.0 SO 35
David HernandezARIRPPITCHING - W 3 L 4 ERA 3.94 G 30 SV 1 SVO 5 IP 32.0 SO 32
James RussellCHCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.95 G 34 SV 0 SVO 4 IP 27.2 SO 26
Tyler ClippardWSHRPPITCHING - W 5 L 1 ERA 2.48 G 30 SV 0 SVO 0 IP 29.0 SO 32
Junichi TazawaBOSRPPITCHING - W 4 L 2 ERA 2.51 G 33 SV 0 SVO 3 IP 32.1 SO 38
Ryan MadsonLAARPPITCHING -
Frank FranciscoNYMRPPITCHING -
Jonathan BroxtonCINRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 4.33 G 29 SV 0 SVO 3 IP 27.0 SO 20
Joel PeraltaTBRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 2.51 G 37 SV 1 SVO 1 IP 32.1 SO 33
Jake McGeeTBRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 5.47 G 31 SV 0 SVO 3 IP 26.1 SO 35
Drew StorenWSHRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 4.50 G 30 SV 1 SVO 4 IP 28.0 SO 26
Tim CollinsKCRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 2.19 G 28 SV 0 SVO 2 IP 24.2 SO 24
Carlos MarmolCHCRPPITCHING - W 2 L 4 ERA 6.07 G 30 SV 2 SVO 5 IP 26.2 SO 31
FA* = Free Agent

Copyright © 2009-2013 Baseball Press, LLC | Partner of USA Today Sports Digital Properties | Baseball Press is not affiliated with Major League Baseball or the Major League Baseball Players Association