Log In | Create Account

Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Thursday June 6th, 2013
Player TEAM POS 2013 Stats
Tier 1
Ryan BraunMILOFBATTING - AB 214 AVG .304 OBP .380 R 30 HR 9 RBI 36 SB 4
Mike TroutLAAOFBATTING - AB 282 AVG .305 OBP .382 R 51 HR 12 RBI 44 SB 15
Tier 2
Carlos GonzalezCOLOFBATTING - AB 267 AVG .311 OBP .386 R 57 HR 20 RBI 56 SB 13
Justin UptonATLOFBATTING - AB 247 AVG .247 OBP .356 R 46 HR 15 RBI 32 SB 5
Andrew McCutchenPITOFBATTING - AB 255 AVG .298 OBP .367 R 45 HR 7 RBI 35 SB 15
Jose BautistaTOROFBATTING - AB 241 AVG .261 OBP .358 R 44 HR 15 RBI 37 SB 5
Tier 3
Shin-Soo ChooCINOFBATTING - AB 255 AVG .275 OBP .425 R 49 HR 10 RBI 23 SB 7
Bryce HarperWSHOFBATTING - AB 150 AVG .287 OBP .386 R 29 HR 12 RBI 23 SB 2
Adam JonesBALOFBATTING - AB 298 AVG .302 OBP .326 R 49 HR 14 RBI 48 SB 9
Carlos GomezMILOFBATTING - AB 252 AVG .317 OBP .356 R 43 HR 12 RBI 37 SB 13
Matt KempLADOFBATTING - AB 191 AVG .251 OBP .305 R 22 HR 2 RBI 17 SB 7
Matt HollidaySTLOFBATTING - AB 247 AVG .271 OBP .355 R 53 HR 10 RBI 38 SB 1
Jacoby EllsburyBOSOFBATTING - AB 275 AVG .276 OBP .343 R 39 HR 1 RBI 22 SB 31
Jay BruceCINOFBATTING - AB 287 AVG .282 OBP .329 R 39 HR 13 RBI 48 SB 2
Jason HeywardATLOFBATTING - AB 164 AVG .213 OBP .319 R 25 HR 5 RBI 12 SB 1
Ben ZobristTBOFBATTING - AB 252 AVG .270 OBP .361 R 41 HR 4 RBI 36 SB 4
Josh HamiltonLAAOFBATTING - AB 263 AVG .217 OBP .273 R 36 HR 10 RBI 24 SB 2
Yoenis CespedesOAKOFBATTING - AB 221 AVG .235 OBP .298 R 35 HR 13 RBI 36 SB 2
Mark TrumboLAAOFBATTING - AB 271 AVG .266 OBP .339 R 39 HR 15 RBI 46 SB 2
Giancarlo StantonMIAOFBATTING - AB 103 AVG .272 OBP .364 R 13 HR 7 RBI 19 SB 1
Tier 4
Michael BournCLEOFBATTING - AB 183 AVG .290 OBP .340 R 24 HR 2 RBI 10 SB 10
Curtis GrandersonNYYOFBATTING - AB 28 AVG .250 OBP .323 R 5 HR 1 RBI 1 SB 1
Starling MartePITOFBATTING - AB 256 AVG .281 OBP .349 R 42 HR 6 RBI 19 SB 20
Coco CrispOAKOFBATTING - AB 204 AVG .299 OBP .382 R 42 HR 8 RBI 27 SB 13
Alex RiosCWSOFBATTING - AB 260 AVG .288 OBP .345 R 36 HR 11 RBI 33 SB 11
Austin JacksonDETOFBATTING - AB 167 AVG .287 OBP .346 R 38 HR 3 RBI 14 SB 6
Carl CrawfordLADOFBATTING - AB 183 AVG .301 OBP .358 R 32 HR 5 RBI 13 SB 9
Allen CraigSTLOFBATTING - AB 265 AVG .309 OBP .352 R 38 HR 6 RBI 52 SB 1
Norichika AokiMILOFBATTING - AB 263 AVG .297 OBP .369 R 38 HR 4 RBI 14 SB 6
Domonic BrownPHIOFBATTING - AB 254 AVG .280 OBP .325 R 34 HR 19 RBI 49 SB 8
Carlos BeltranSTLOFBATTING - AB 245 AVG .306 OBP .340 R 36 HR 16 RBI 44 SB 1
Dexter FowlerCOLOFBATTING - AB 242 AVG .298 OBP .395 R 47 HR 10 RBI 26 SB 12
Desmond JenningsTBOFBATTING - AB 254 AVG .252 OBP .313 R 40 HR 8 RBI 27 SB 8
Alex GordonKCOFBATTING - AB 273 AVG .297 OBP .349 R 40 HR 6 RBI 36 SB 2
Josh WillinghamMINOFBATTING - AB 209 AVG .211 OBP .352 R 27 HR 10 RBI 31 SB 1
Nelson CruzTEXOFBATTING - AB 248 AVG .266 OBP .330 R 30 HR 18 RBI 48 SB 5
Angel PaganSFOFBATTING - AB 187 AVG .262 OBP .314 R 30 HR 3 RBI 24 SB 6
Michael MorseSEAOFBATTING - AB 204 AVG .255 OBP .314 R 24 HR 11 RBI 23 SB 0
Tier 5
Michael CuddyerCOLOFBATTING - AB 193 AVG .342 OBP .403 R 29 HR 10 RBI 38 SB 5
Nick MarkakisBALOFBATTING - AB 286 AVG .294 OBP .340 R 40 HR 7 RBI 38 SB 0
Hunter PenceSFOFBATTING - AB 274 AVG .292 OBP .336 R 41 HR 11 RBI 38 SB 13
Jayson WerthWSHOFBATTING - AB 145 AVG .262 OBP .318 R 21 HR 6 RBI 16 SB 2
Shane VictorinoBOSOFBATTING - AB 155 AVG .277 OBP .335 R 24 HR 2 RBI 10 SB 6
B.J. UptonATLOFBATTING - AB 206 AVG .165 OBP .260 R 17 HR 8 RBI 16 SB 5
Torii HunterDETOFBATTING - AB 257 AVG .292 OBP .339 R 36 HR 3 RBI 27 SB 1
Josh ReddickOAKOFBATTING - AB 151 AVG .205 OBP .295 R 18 HR 3 RBI 20 SB 5
Brett GardnerNYYOFBATTING - AB 262 AVG .286 OBP .352 R 39 HR 6 RBI 28 SB 11
Melky CabreraTOROFBATTING - AB 276 AVG .275 OBP .320 R 29 HR 3 RBI 25 SB 2
Jason KubelARIOFBATTING - AB 129 AVG .256 OBP .322 R 13 HR 4 RBI 21 SB 0
Denard SpanWSHOFBATTING - AB 258 AVG .256 OBP .312 R 26 HR 0 RBI 18 SB 7
Corey HartMILOFBATTING -
Ichiro SuzukiNYYOFBATTING - AB 219 AVG .265 OBP .308 R 21 HR 2 RBI 11 SB 9
Ben ReverePHIOFBATTING - AB 226 AVG .274 OBP .311 R 27 HR 0 RBI 8 SB 17
Alejandro De AzaCWSOFBATTING - AB 254 AVG .268 OBP .314 R 37 HR 8 RBI 32 SB 7
Alfonso SorianoCHCOFBATTING - AB 249 AVG .253 OBP .285 R 26 HR 7 RBI 29 SB 8
Nick SwisherCLEOFBATTING - AB 224 AVG .237 OBP .337 R 33 HR 7 RBI 24 SB 0
Jon JaySTLOFBATTING - AB 245 AVG .245 OBP .324 R 38 HR 4 RBI 32 SB 2
Andre EthierLADOFBATTING - AB 225 AVG .249 OBP .328 R 17 HR 5 RBI 20 SB 0
Cody RossARIOFBATTING - AB 186 AVG .253 OBP .309 R 17 HR 2 RBI 17 SB 0
Michael BrantleyCLEOFBATTING - AB 243 AVG .276 OBP .333 R 28 HR 2 RBI 29 SB 5
Dayan ViciedoCWSOFBATTING - AB 166 AVG .223 OBP .267 R 16 HR 4 RBI 18 SB 0
Jackie Bradley Jr.BOSOFBATTING - AB 52 AVG .154 OBP .254 R 9 HR 1 RBI 6 SB 1
Matt JoyceTBOFBATTING - AB 204 AVG .270 OBP .355 R 39 HR 14 RBI 31 SB 6
Aaron HicksMINOFBATTING - AB 190 AVG .179 OBP .249 R 24 HR 6 RBI 19 SB 4
Carlos QuentinSDOFBATTING - AB 157 AVG .261 OBP .367 R 26 HR 7 RBI 22 SB 0
Wil MyersTBOFBATTING -
FA* = Free Agent

Copyright © 2009-2013 Baseball Press, LLC | Partner of USA Today Sports Digital Properties | Baseball Press is not affiliated with Major League Baseball or the Major League Baseball Players Association